组件运行状态、区域可用性与事故历史——公开、实时、可追溯。
当前阶段:公测前(阶段 0 封闭内测窗口 2026-10 上旬)· 本页为框架预览
| 组件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 调度引擎(双路径路由) | 公测前 | 阶段 0 验收判据:调度成功率 ≥95% / 冷启动 ≤10s |
| API 网关(OpenAI 兼容) | 公测前 | 与调度引擎同批开放 |
| 控制台(注册 / KYC / 账单) | 开发中 | S4 冲刺(公测前 2–3 周)端到端联调 |
| 结算系统(USDT / 法币) | 公测前 | 三态托管 Earned → Pending → Released |
| 对象存储 | 公测前 | 目标价 $0.10/GB/月 |
| 验证网络(五层核验) | 开发中 | L1–L2 已实现;L3 遥测随公测启用 |
| 区域 | 状态 | 目标供给规模(公测期) |
|---|---|---|
| 亚太(新加坡枢纽) | 公测前 | 阶段 1 全网 1,000 节点的核心区域 |
| 北美 | 公测前 | Worker 招募重点区域 |
| 欧洲 | 公测前 | 面向推理 / RAG 低延迟调度 |
| 非洲(拉各斯枢纽) | 公测前 | 基础设施团队所在地之一 |
我们承诺的标准:P0/P1 事故 30 分钟内公告 → 全程进展更新 → 72 小时内公开复盘报告(时间线 / 影响范围 / 根因 / 防再发措施)。SLA 统计按自然月发布。