像头部 GPU 云一样:型号、层级、三档价差、存储带宽、CPU-only——全部价目公开。你买的每一美元都能在报价单上找到出处。
价格为公测目标区间(ILLUSTRATIVE)· 正式定价以官方公告为准 · 实际按秒计费随供需浮动,闲时折扣更深
| GPU 型号 | 显存 | 适配任务 | 调度层级 | 传统公有云典型价 | 按需价 | 可抢占(≈50%) | 参考月成本* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100SXM · 80GB HBM3 | 80 GB | 大模型预训练 / 续训 | Tier-S 集中式 | $8.0–22.0/hr | ≤ $2.99/hr | ≤ $1.50/hr | ≤ $2,183 |
| NVIDIA A100SXM · 80GB HBM2e | 80 GB | 训练 / 大批量微调 | Tier-S 集中式 | $4.0–10.0/hr | ≤ $1.69/hr | ≤ $0.85/hr | ≤ $1,234 |
| NVIDIA L40SAda Lovelace | 48 GB | 推理 / 渲染 / 仿真 | Tier-A 专业 | $1.7–3.5/hr | ≤ $0.89/hr | ≤ $0.45/hr | ≤ $650 |
| NVIDIA RTX 5090Blackwell | 32 GB | 推理 / RAG 服务 | Tier-A / B | — | ≤ $0.49/hr | ≤ $0.25/hr | ≤ $358 |
| NVIDIA RTX 4090Ada Lovelace | 24 GB | LoRA 微调 / 推理 | Tier-B 消费级 | $1.5–2.4/hr | ≤ $0.39/hr | ≤ $0.20/hr | ≤ $285 |
| NVIDIA A6000Ampere 工作站 | 48 GB | 渲染 / 科学计算 | Tier-A / B | $1.0–1.9/hr | ≤ $0.45/hr | ≤ $0.23/hr | ≤ $329 |
* 参考月成本 = 按需价 × 730h 满负荷;实际按秒计费用多少算多少。预留档(Reserved)按承诺期最高再省 50%——三档实例说明 → 不确定选哪张卡?用成本估算器 →
表中「按需价」为公测公示区间。与市场最低报价(未验证散户机)相比,A12 的价格包含五层核验、SLA 保障与三态托管——我们卖的是「可承诺的低价」,不是赌博式的便宜。完整机制解释见 为什么能便宜 60–80%,全市场比价见 H100 价格指南。
| 平台 | H100 | A100 | RTX 5090 | RTX 4090 | 验证机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vast.ai | $1.73 / $2.04 | $0.34 / $0.80 | $0.27 / $0.63 | $0.14 / $0.45 | 分级蓝标,未验证更低价 |
| Akash | $2.71 | $1.69 | $0.66 | $0.39 | provider 审计 + 竞价 |
| RunPod | $3.49 | $1.59 | $0.99 | $0.74 | SOC 2 Type II |
| A12(公测目标) | ≤$2.99 | ≤$1.69 | ≤$0.49 | ≤$0.39 | 五层核验 + SLA + 三态托管 |
| 传统公有云 | $8.0–22.0 | $4.0–10.0 | — | $1.5–2.4 | 厂商自有机房 |
本页最后更新:— · 各平台价格为 2026-09-15 官网抓取快照(Vast 为起价/中位价),每小时浮动,仅作量级参考。